Description


| MODEL | OH50E | OK80E | OK50E |
| POWER | 5.2kw | 5.2kw | 4.8kw |
| DISPLACEMENT | 212cc | 212cc | 162cc |
| NO LOAD SPEED (rpm) | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm |
| INLET & OUTLET | 2” X 1.5” | 3” X 3” | 2” x 2” |
| TOTAL HEAD | 50M | 30M | 20M |
| MAX SUCTION | 8M | 8M | 8M |
| DIMENSION | 47. 5 x 39 x 40 (cm) | 49 x 39 x 43 (cm) | 32 x 23 x 23.5 (cm) |
| NET WEIGHT | 26kg | 27kg | 27kg |








