Description



PRODUCT SPECIFICATION
| MODEL | BG328 | BG330 | BG40DT |
| DISPLACEMANET | 30.5CC | 32.6CC | 42.7CC |
| POWER | 0.81kw | 0.9kw | 1.25kw |
| NO LOAD SPEED | 6000rpm | 6500rpm | 700rpm |
| FUEL TANK CAPACITY | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| DIMENSION (HANDLE) | 37.4 x 9.8x 6.7cm | 155 X 11 X 10 CM | 146.5 X 12.5 X 10.3 CM |
| (ENGINE) | 40.5 x 28 x 30cm | 33 X 31 X 45 CM | 35 X 33 X 46 CM |
| NET WEIGHT | 7.5kg | 10.5kg | 11kg |








