Description

PRODUCT SPECIFICATION
| MODEL | SS650T | SS300 | SP268MF |
| DISPLACEMENT | 42.7cc | 41.5cc | 26cc |
| POWER | 2.15kw | 2.13kw | 1.2hp |
| NO LOAD SPEED (RPM) | 6500rpm | 6500rpm | – |
| CHEMICAL TANK CAPACITY | 14L | 14L | 20L |
| RANGE | 15m | 12m | 1.5 – 2.5Mpa (Pressure) |
| DIMENSION | 51 x 38 x65 (cm) | 70 x 49 x 40 (cm) | 40.5 x 33 x 64 (cm) |
| NET WEIGHT | 9kg | 11kg | 10.5kg |








