Description
PRODUCT SPECIFICATION
| MODEL | OG5216 (16”) | OG68280SE (20”) | OG6822WS (22”) |
| DISPLACEMENT | 39.6cc | 45.02cc | 45.02cc |
| POWER | 1.6kw (2.1HP) | 1.8kw (2.4HP) | 1.8kw (2.4HP) |
| NO LOAD SPEED | 8000rpm | 8500rpm | 8500rpm |
| FUEL TANK CAPACITY | 0.55L | 0.55L | 0.55L |
| OIL TANK CAPACITY | 0.26L | 0.26L | 0.26L |
| CHAIN PITCH | 0.325” | 3/8” | 3/8” |
| PACKING DIMENSION | 41 x 25 x 28 (cm) | 41.2 x 26.5 x 27.5 (cm) | 41.2 x 26.5 x 27.5 (cm) |
| NET WEIGHT | 6kg | 15.7kg | 15.7kg |









