Description


| MODEL | GW1800 | GW2500 | GW3800 | GW3800E | GW7500E |
| RATED OUTPUT | 1000W | 2000W | 2800W | 2800W | 6000W |
| MAX OUTPUT | 1100W | 2200W | 3100W | 3100W | 6500W |
| DISPLACEMENT | 98cc | 196cc | 196cc | 196cc | 420cc |
| ENGINE POWER | 4hp | 7hp | 7hp | 7hp | 15hp |
| FUEL TANK CAPACITY | 9.6L | 20L | 20L | 20L | 33L |
| START SYSTEM | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil + Starter | Recoil + Starter |
| DIMENSION | 50 x 39 x 45 (cm) | 60 x 48 x 51 (cm) | 60 x 48 x 51 (cm) | 60 x 48 x 51 (cm) | 71 x 54 x 60 (cm) |
| GROSS WEIGHT | 31kg | 46kg | 50kg | 53kg | 79kg |








