Description
PRODUCT SPECIFICATION
| MODEL | OG4812 |
| DISPLACEMENT | 25.4cc |
| POWER | 0.9kw (1.2hp) |
| NO LOAD SPEED | 8500rpm |
| FUEL TANK CAPACITY | 0.14l |
| PACKING DIMENSION L x W x H (cm) | 30 x 26 x 24 (cm) |
| NET WEIGHT | 8kg |
Model : OG4812
Engine Type : 2 Stoke
Displacement : 25.4cc
Bar Length : 12”
Product Include :
PRODUCT SPECIFICATION
| MODEL | OG4812 |
| DISPLACEMENT | 25.4cc |
| POWER | 0.9kw (1.2hp) |
| NO LOAD SPEED | 8500rpm |
| FUEL TANK CAPACITY | 0.14l |
| PACKING DIMENSION L x W x H (cm) | 30 x 26 x 24 (cm) |
| NET WEIGHT | 8kg |
Buy on WhatsApp